后台logo指的是后台系统左上角的logo:【“系统”---->“系统配置”---->“后台logo”】

| 名称 | 含义 |
| Excel编码 | 在“用户”--->"导出Excel" 按钮点击以后,可能会有乱码,这时,在Excel编码选择对应的编码,就可以解决乱码问题 |
| Excel导出类型 | CSV、Excel |
| 分页数量 | 在“用户”--->右下角显示的每页条数 |
| 后台管理公告 | 当前页面右上角小铃铛图标 |
后台登录logo :就是后台登录界面上的logo
后台登录logo:【“系统”---->“系统配置”---->“后台登录”---->“后台登录logo”】
后台登录广告图片 :就是后台登录界面上的广告
后台登录广告图片:【“系统”---->“系统配置”---->“后台登录”---->“后台登录广告图片”】

| 名称 | 含义 |
| 后台登录页随机背景图 | 背景图位于public/static/admin/default/images/login目录下(这个是服务器端技术人员修改) |
| 登录方式 | 账号密码、邮箱验证码、手机验证码三种可供选择 |
| 登录图片验证码 | 登录时需输入图片中给定的验证码 |
商品可添加规格*大数量:【“系统”------>“系统配置”----->“商品”----->“商品可添加规格*大数量”】
下图为【“商品”---> “商品管理”--->“编辑”任意商品--->“商品规格”】,“商品可添加规格*大数量”为3时,下图中的“添加规格”按钮只能*多点击三次,添加三列规格,以此类推。
| 地图名称 | 地图申请教程 |
| 百度地图 | 百度地图申请教程>> |
| 高德地图 | 高德地图申请教程>> |
| 腾讯地图 | 腾讯地图申请教程>> |
| 天地图 | 天地图申请教程>> |
链接商店采用https,默认http
| 名称 | 含义 |
| 数据加密密钥 | 系统缓存一些敏感数据的时候,加密的密钥 |
| Cookie有效域名 | 一般默认选择 |
| Token生成规则 | 勾选的内容越多,用户体验更差,安全性更高 |
欢迎考察交流,或直接与我们联系,给到您系统化可落地的线上营销方案
2010 - 2026 © Copyright - 云霖智能